专家计划:丐帮帮主命中率:78% | 回报率:1515%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1046-1048期 | 小 | 1046期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1045期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1043期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 大 | 1040期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1037期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 大 | 1035期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1034期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1031期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1029期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1027期 | 3,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。